Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 7 sub-counties · 16 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.01B
Approved Budget
KES 0.00B allocated so far
0
Jobs Created
across all projects
0%
Goal Achievement
0 goals met
KES 0.0M
Budget Utilized
0% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 8.0M
Approved
KES 8.0M
Allocated
KES 0.0M
Utilized
KES 0.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 0.0M of KES 0.0M allocated
Reach & Coverage
7
Sub-Counties
16
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
25
GIS Mapped
Top Departments by Investment
No department data available.
Projects by Financial Year
Latest 5 of 5 years
· 1 with no year
Total: 25
Project Summary
Every tab adds up to the same 25 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No department assigned | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | KES 8,008,715.00 |
| Total | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | KES 8,008,715.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuonyo South | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | KES 1,500,000.00 |
| Ndhiwa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | KES 3,750,000.00 |
| Suba North | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | KES 499,100.00 |
| Rachuonyo North | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | KES 1,511,580.00 |
| Rangwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | KES 748,035.00 |
| Suba South | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo East | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | KES 8,008,715.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Karachuonyo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 499,680.00 |
| West Kasipul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 500,000.00 |
| West Kamagak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 250,000.00 |
| Central Kasipul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 750,000.00 |
| Lambwe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 249,100.00 |
| Gembe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 250,000.00 |
| Gwassi South | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Kabuoch South | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Mfangano Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Kabuoch North | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| West Gem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 249,448.00 |
| Kaksingri West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Kibiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 1,011,900.00 |
| South Kasipul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Kochia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 750,000.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 498,587.00 |
| Total | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | KES 8,008,715.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| FY2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 250,000.00 |
| FY2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | KES 6,011,900.00 |
| FY2022/2023 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | KES 1,746,815.00 |
| FY2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| No financial year recorded | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | KES 8,008,715.00 |
All Projects
Browse and filter 25 county development projects