Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 14 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.20B
Approved Budget
KES 0.01B allocated so far
0
Jobs Created
across all projects
2.13%
Goal Achievement
1 goals met
KES 70.0M
Budget Utilized
521.89% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 186.7M
Approved
KES 198.8M
Allocated
KES 13.4M
Utilized
KES 70.0M
Pending Bills
KES 13.4M
Utilization (utilized ÷ allocated)
521.89%
KES 70.0M of KES 13.4M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
14
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
46
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 198.8M
Projects by Financial Year
Latest 4 of 4 years
· 2 with no year
Total: 47
Project Summary
Every tab adds up to the same 47 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | KES 198,759,675.00 |
| Total | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | KES 198,759,675.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuonyo North | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | KES 24,917,198.00 |
| Ndhiwa | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | KES 22,243,484.00 |
| Rachuonyo East | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 18,017,254.00 |
| Rangwe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 14,189,274.00 |
| Suba North | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 9,323,771.00 |
| Rachuonyo South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 6,747,961.00 |
| Suba South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 10,829,021.00 |
| Homa Bay Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 79,078,864.00 |
| No sub-county recorded | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | KES 13,412,848.00 |
| Total | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | KES 198,759,675.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendu Bay Town | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | KES 19,035,405.00 |
| Mfangano Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 9,323,771.00 |
| South Kasipul | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 6,747,961.00 |
| Gwassi South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 10,829,021.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyaluo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 6,887,943.00 |
| East Gem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 4,436,582.00 |
| Central Karachuonyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyadoto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,367,315.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 70,000,000.00 |
| West Gem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 4,499,600.00 |
| Kabuoch North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Karachuonyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,881,793.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 18,017,254.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 9,988,226.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 5,253,092.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 9,078,864.00 |
| No sub-county or ward recorded | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | KES 13,412,848.00 |
| Total | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | KES 198,759,675.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025/2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 4,499,600.00 |
| FY2024/2025 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
| FY2023/2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 22,129,261.00 |
| FY2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 13,412,848.00 |
| No financial year recorded | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 2,031,392.00 |
| Total | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | KES 198,759,675.00 |
All Projects
Browse and filter 47 county development projects