Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 38 wards
206
Total Projects
179 mapped on GIS
188
Completed
91% completion rate
8
Ongoing
active projects
60K+
Beneficiaries
30K female
KES 0.37B
Approved Budget
113.67% utilized
3,464
Jobs Created
across all projects
58.74%
Goal Achievement
121 goals met
255M
Total Spent
KES expenditure to date
Status Breakdown
188
Completed
8
Ongoing
5
Stalled
1
Pending
Budget Overview
Cost Estimate
KES 387.4M
Approved
KES 372.3M
Spent
KES 255.5M
Pending Bills
KES 0.0M
Overall utilization
113.67%
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
38
Wards Covered
30.4K
Female Beneficiaries
179
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change
KES 372.3M
Projects by Financial Year
1 financial years tracked
Total: 206
Project Summary
Project counts by status, plus total money and budget allocated across county locations and departments
| Department | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change | 206 | 8 | 188 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | KES 372,297,693.90 |
| Total | 206 | 8 | 188 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | KES 372,297,693.90 |
| Sub-county | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuonyo North | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 47,081,400.00 |
| Ndhiwa | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 58,701,445.00 |
| Rachuonyo South | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 62,750,000.00 |
| Suba North | 24 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 26,586,919.90 |
| Rangwe | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 21,749,855.00 |
| Rachuonyo East | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 21,950,000.00 |
| Homa Bay Town | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 47,599,855.00 |
| Suba South | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,800,000.00 |
| Total | 184 | 7 | 168 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | KES 293,219,474.90 |
| Ward | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Kasipul | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 14,700,000.00 |
| North Karuochonyo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| West Gem | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,300,000.00 |
| Lambwe | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 7,697,285.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 12,950,000.00 |
| West Karachuonyo | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| South Kasipul | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 15,800,000.00 |
| Kochia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,599,855.00 |
| Kendu Bay Town | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 7,581,400.00 |
| Gwassi South | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,650,000.00 |
| Rusinga Island | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,150,000.00 |
| Homa Bay Central | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 38,300,000.00 |
| East Kamagak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,800,000.00 |
| West Kasipul | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,800,000.00 |
| Kanyadoto | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,800,000.00 |
| Kibiri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| Kasgunga | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,649,999.90 |
| Gembe | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,939,635.00 |
| Kanyikela | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,150,000.00 |
| East Gem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| Kaksingri West | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 150,000.00 |
| West Kamagak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,650,000.00 |
| Kabondo West | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| Kojwach | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| Kanyaluo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 20,300,000.00 |
| Mfangano Island | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,150,000.00 |
| Ruma Kaksingri | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kokwanyo/Kakelo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| Homa Bay Arujo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kabondo East | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,800,000.00 |
| Homa Bay East | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,299,855.00 |
| Kwabwai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 300,000.00 |
| Homa Bay West | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,500,000.00 |
| Kabuoch South | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 150,000.00 |
| Wangchieng' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 150,000.00 |
| Central Karachuonyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,500,000.00 |
| Kabuoch North | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 158 | 7 | 144 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | KES 251,618,029.90 |
| Financial Year | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/2024 | 206 | 8 | 188 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | KES 372,297,693.90 |
| Total | 206 | 8 | 188 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | KES 372,297,693.90 |
All Projects
Browse and filter 206 county development projects