Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 29 wards
118
Total Projects
110 mapped on GIS
64
Completed
54% completion rate
34
Ongoing
active projects
7K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.28B
Approved Budget
256.73% utilized
280
Jobs Created
across all projects
12.71%
Goal Achievement
15 goals met
105M
Total Spent
KES expenditure to date
Status Breakdown
64
Completed
34
Ongoing
5
Stalled
Budget Overview
Cost Estimate
KES 275.4M
Approved
KES 279.5M
Spent
KES 104.7M
Pending Bills
KES 0.0M
Overall utilization
256.73%
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
29
Wards Covered
0.2K
Female Beneficiaries
110
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 279.5M
Projects by Financial Year
1 financial years tracked
Total: 118
Project Summary
Project counts by status, plus total money and budget allocated across county locations and departments
| Department | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 118 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 279,476,949.00 |
| Total | 118 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 279,476,949.00 |
| Sub-county | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndhiwa | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 5,367,315.00 |
| Rachuonyo East | 17 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 39,149,008.00 |
| Rachuonyo North | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 34,958,407.00 |
| Rachuonyo South | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 16,524,472.00 |
| Rangwe | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 33,233,200.00 |
| Suba South | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 21,658,042.00 |
| Homa Bay Town | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 95,105,810.00 |
| Suba North | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 33,480,695.00 |
| Total | 111 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 279,476,949.00 |
| Ward | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendu Bay Town | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 20,523,202.00 |
| West Kasipul | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kochia | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 12,169,516.00 |
| Gwassi South | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 21,658,042.00 |
| Central Karachuonyo | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,553,412.00 |
| Mfangano Island | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 18,647,542.00 |
| East Gem | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,994,196.00 |
| Kabuoch North | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rusinga Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,344,397.00 |
| East Kamagak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kaksingri West | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| South Kasipul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,747,961.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Kamagak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 9,776,511.00 |
| Ruma Kaksingri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kabondo East | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyaluo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Central Kasipul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| North Karuochonyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyadoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,367,315.00 |
| Homa Bay East | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Gwassi North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 70,000,000.00 |
| Kibiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Karachuonyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,881,793.00 |
| Kasgunga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,488,756.00 |
| West Gem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,569,488.00 |
| Total | 79 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 208,722,131.00 |
| Financial Year | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024/2025 | 118 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 279,476,949.00 |
| Total | 118 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 279,476,949.00 |
All Projects
Browse and filter 118 county development projects