Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 26 wards
11K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.09B
Approved Budget
KES 0.02B allocated so far
388
Jobs Created
across all projects
19.81%
Goal Achievement
21 goals met
KES 19.0M
Budget Utilized
98.96% of allocated
Status Breakdown
Adds up to all 106 projects
Budget Overview
Cost Estimate
KES 98.0M
Approved
KES 88.9M
Allocated
KES 19.2M
Utilized
KES 19.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
98.96%
KES 19.0M of KES 19.2M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
26
Wards Covered
0.2K
Female Beneficiaries
105
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Education, Human Capital Development And Vocational Training
KES 88.9M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 106
Project Summary
Every tab adds up to the same 106 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education, Human Capital Development And Vocational Training | 106 | 50 | 53 | 1 | 0 | 2 | KES 88,938,577.00 |
| Total | 106 | 50 | 53 | 1 | 0 | 2 | KES 88,938,577.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suba North | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 23,200,000.00 |
| Ndhiwa | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | KES 17,000,000.00 |
| Rachuonyo South | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | KES 20,488,577.00 |
| Rachuonyo East | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | KES 14,250,000.00 |
| Rachuonyo North | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 5,000,000.00 |
| Suba South | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Rangwe | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Homa Bay Town | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | KES 3,000,000.00 |
| Total | 106 | 50 | 53 | 1 | 0 | 2 | KES 88,938,577.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfangano Island | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 7,200,000.00 |
| Kaksingri West | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Lambwe | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 6,000,000.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kabuoch North | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Kamagak | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 4,488,577.00 |
| Rusinga Island | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| West Kasipul | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| South Kasipul | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| East Kamagak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Central Kasipul | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Gembe | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Gem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kasgunga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kabuoch South | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| West Karachuonyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Ruma Kaksingri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| North Karuochonyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyikela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kendu Bay Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay East | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Central Karachuonyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 1,000,000.00 |
| Kanyadoto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Kanyaluo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | KES 14,250,000.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 1,000,000.00 |
| Total | 106 | 50 | 53 | 1 | 0 | 2 | KES 88,938,577.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024/2025 | 106 | 50 | 53 | 1 | 0 | 2 | KES 88,938,577.00 |
| Total | 106 | 50 | 53 | 1 | 0 | 2 | KES 88,938,577.00 |
All Projects
Browse and filter 106 county development projects