Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 33 wards
26K+
Beneficiaries
1K female
KES 0.23B
Approved Budget
KES 0.10B allocated so far
1,453
Jobs Created
across all projects
22.18%
Goal Achievement
57 goals met
KES 97.6M
Budget Utilized
94.04% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 235.8M
Approved
KES 228.2M
Allocated
KES 103.8M
Utilized
KES 97.6M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
94.04%
KES 97.6M of KES 103.8M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
33
Wards Covered
1.2K
Female Beneficiaries
245
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 106.9M
Education, Human Capital Development And Vocational Training
KES 36.9M
Sports, Talent Development, Cultural Heritage, Gender Equality, Inclusivity And Social Services
KES 34.0M
Public Health And Medical Services
KES 14.8M
Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change
KES 7.5M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 257
Project Summary
Every tab adds up to the same 257 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suba North | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | KES 46,663,795.00 |
| Rachuonyo East | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | KES 19,049,660.00 |
| Rachuonyo North | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | KES 18,686,738.00 |
| Rangwe | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | KES 38,523,891.00 |
| Suba South | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | KES 14,811,021.00 |
| Homa Bay Town | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | KES 59,709,761.00 |
| Rachuonyo South | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | KES 16,548,553.00 |
| Ndhiwa | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | KES 6,000,000.00 |
| No sub-county recorded | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 8,243,418.00 |
| Total | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | KES 228,236,837.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfangano Island | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | KES 17,133,642.00 |
| West Gem | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | KES 13,301,673.00 |
| Rusinga Island | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | KES 13,694,397.00 |
| Ruma Kaksingri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | KES 250,000.00 |
| Gwassi South | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | KES 11,079,021.00 |
| Kaksingri West | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| West Karachuonyo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | KES 697,968.00 |
| Gembe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | KES 4,847,000.00 |
| West Kasipul | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | KES 227,000.00 |
| Kochia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 12,669,516.00 |
| West Kamagak | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 6,971,575.00 |
| North Karuochonyo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kabuoch North | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Central Karachuonyo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | KES 8,553,412.00 |
| Homa Bay Central | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | KES 34,000,000.00 |
| South Kasipul | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | KES 4,849,978.00 |
| Kendu Bay Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kasgunga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 6,988,756.00 |
| Lambwe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Gwassi North | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 2,482,000.00 |
| East Gem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 4,557,614.00 |
| Central Kasipul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 4,500,000.00 |
| Homa Bay Arujo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kabuoch South | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kibiri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Kamagak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyaluo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay East | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 270,000.00 |
| Kabondo East | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyadoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kwabwai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kokwanyo/Kakelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | KES 19,049,660.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | KES 23,439,761.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | KES 7,995,088.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 6,435,358.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| No sub-county or ward recorded | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 8,243,418.00 |
| Total | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | KES 228,236,837.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024/2025 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | KES 228,236,837.00 |
| Total | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | KES 228,236,837.00 |
All Projects
Browse and filter 257 county development projects