Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 30 wards
173
Total Projects
171 mapped on GIS
162
Completed
94% completion rate
3
Ongoing
active projects
12K+
Beneficiaries
2K female
KES 0.36B
Approved Budget
145.1% utilized
532
Jobs Created
across all projects
12.72%
Goal Achievement
22 goals met
87M
Total Spent
KES expenditure to date
Status Breakdown
162
Completed
3
Ongoing
2
Stalled
2
Pending
Budget Overview
Cost Estimate
KES 356.8M
Approved
KES 356.8M
Spent
KES 86.5M
Pending Bills
KES 0.0M
Overall utilization
145.1%
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
30
Wards Covered
2.0K
Female Beneficiaries
171
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 356.8M
Projects by Financial Year
1 financial years tracked
Total: 173
Project Summary
Project counts by status, plus total money and budget allocated across county locations and departments
| Department | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 173 | 3 | 162 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | KES 356,767,127.00 |
| Total | 173 | 3 | 162 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | KES 356,767,127.00 |
| Sub-county | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndhiwa | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 57,995,223.00 |
| Rachuonyo North | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 55,818,562.00 |
| Rangwe | 29 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 40,369,632.00 |
| Suba North | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 44,644,121.00 |
| Homa Bay Town | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 68,592,209.00 |
| Rachuonyo South | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 33,899,837.00 |
| Rachuonyo East | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 31,189,510.00 |
| Suba South | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 24,258,033.00 |
| Total | 172 | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | KES 356,767,127.00 |
| Ward | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochia | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 11,277,571.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 20,663,829.00 |
| Gembe | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 15,739,858.00 |
| Homa Bay Arujo | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 26,095,281.00 |
| Kasgunga | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,136,708.00 |
| Kanyadoto | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,169,708.00 |
| Central Karachuonyo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,815,153.00 |
| Kabuoch North | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,448,808.00 |
| West Kasipul | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,435,888.00 |
| Kanyaluo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,907,582.00 |
| Ruma Kaksingri | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 15,220,397.00 |
| Kendu Bay Town | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,815,413.00 |
| East Gem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,650,895.00 |
| Kibiri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,184,334.00 |
| Mfangano Island | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,064,898.00 |
| East Kamagak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,231,372.00 |
| North Karuochonyo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,974,573.00 |
| Homa Bay West | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 9,316,281.00 |
| West Gem | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,365,395.00 |
| Central Kasipul | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,389,447.00 |
| West Karachuonyo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,883,541.00 |
| Homa Bay Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 7,594,482.00 |
| Gwassi South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyikela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,518,806.00 |
| West Kamagak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,843,130.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,205,846.00 |
| Kaksingri West | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,077,906.00 |
| Lambwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rusinga Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,408,071.00 |
| Gwassi North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,959,730.00 |
| Total | 132 | 1 | 124 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | KES 261,394,903.00 |
| Financial Year | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/2024 | 173 | 3 | 162 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | KES 356,767,127.00 |
| Total | 173 | 3 | 162 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | KES 356,767,127.00 |
All Projects
Browse and filter 173 county development projects