Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 29 wards
6K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.11B
Approved Budget
KES 0.01B allocated so far
283
Jobs Created
across all projects
10%
Goal Achievement
13 goals met
KES 13.0M
Budget Utilized
108.33% of allocated
Status Breakdown
Adds up to all 130 projects
Budget Overview
Cost Estimate
KES 113.4M
Approved
KES 108.5M
Allocated
KES 12.0M
Utilized
KES 13.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
108.33%
KES 13.0M of KES 12.0M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
29
Wards Covered
0.2K
Female Beneficiaries
126
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Education, Human Capital Development And Vocational Training
KES 108.5M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 130
Project Summary
Every tab adds up to the same 130 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education, Human Capital Development And Vocational Training | 130 | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | KES 108,500,000.00 |
| Total | 130 | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | KES 108,500,000.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuonyo North | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 11,000,000.00 |
| Ndhiwa | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | KES 19,000,000.00 |
| Suba North | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 17,400,000.00 |
| Rachuonyo South | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | KES 19,000,000.00 |
| Rangwe | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 21,000,000.00 |
| Rachuonyo East | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 12,000,000.00 |
| Homa Bay Town | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 4,100,000.00 |
| Suba South | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| No sub-county recorded | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 2,000,000.00 |
| Total | 130 | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | KES 108,500,000.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,000,000.00 |
| Kasgunga | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kibiri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Kamagak | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,000,000.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Gembe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Rusinga Island | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Central Kasipul | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kaksingri West | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kanyikela | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Central Karachuonyo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| East Gem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| West Kasipul | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 3,000,000.00 |
| South Kasipul | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Lambwe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Mfangano Island | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,400,000.00 |
| North Karuochonyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Karachuonyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| West Kamagak | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Homa Bay West | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Gem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 8,000,000.00 |
| Kanyaluo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kabuoch North | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 2,000,000.00 |
| Kanyadoto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Ruma Kaksingri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Kendu Bay Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Homa Bay Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 12,000,000.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 3,000,000.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 100,000.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| No sub-county or ward recorded | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 2,000,000.00 |
| Total | 130 | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | KES 108,500,000.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/2024 | 130 | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | KES 108,500,000.00 |
| Total | 130 | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | KES 108,500,000.00 |
All Projects
Browse and filter 130 county development projects