Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 29 wards
127
Total Projects
123 mapped on GIS
118
Completed
93% completion rate
4
Ongoing
active projects
6K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.11B
Approved Budget
108.33% utilized
283
Jobs Created
across all projects
10.24%
Goal Achievement
13 goals met
12M
Total Spent
KES expenditure to date
Status Breakdown
118
Completed
4
Ongoing
1
Stalled
Budget Overview
Cost Estimate
KES 112.4M
Approved
KES 107.5M
Spent
KES 12.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Overall utilization
108.33%
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
29
Wards Covered
0.2K
Female Beneficiaries
123
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Education, Human Capital Development And Vocational Training
KES 107.5M
Projects by Financial Year
1 financial years tracked
Total: 127
Project Summary
Project counts by status, plus total money and budget allocated across county locations and departments
| Department | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education, Human Capital Development And Vocational Training | 127 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 107,500,000.00 |
| Total | 127 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 107,500,000.00 |
| Sub-county | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndhiwa | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 19,000,000.00 |
| Rachuonyo North | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 11,000,000.00 |
| Rachuonyo South | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 19,000,000.00 |
| Suba North | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 16,400,000.00 |
| Rangwe | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 21,000,000.00 |
| Rachuonyo East | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 12,000,000.00 |
| Homa Bay Town | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,100,000.00 |
| Suba South | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Total | 124 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 105,500,000.00 |
| Ward | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,000,000.00 |
| Kasgunga | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| East Kamagak | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,000,000.00 |
| Gembe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kibiri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rusinga Island | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Central Kasipul | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kaksingri West | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Central Karachuonyo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| East Gem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Kanyikela | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| West Kasipul | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| South Kasipul | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,000,000.00 |
| Mfangano Island | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,400,000.00 |
| North Karuochonyo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Karachuonyo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay West | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Kamagak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Gem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,000,000.00 |
| Kanyaluo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kabuoch North | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Kanyadoto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Lambwe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Ruma Kaksingri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Kendu Bay Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,000,000.00 |
| Homa Bay Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 99 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 86,400,000.00 |
| Financial Year | Total Projects | Ongoing | Completed | Pending | Pending | Planned | Stalled | Delayed | Canceled | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/2024 | 127 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 107,500,000.00 |
| Total | 127 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 107,500,000.00 |
All Projects
Browse and filter 127 county development projects