Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 39 wards
89K+
Beneficiaries
35K female
KES 0.87B
Approved Budget
KES 0.32B allocated so far
4,869
Jobs Created
across all projects
28.46%
Goal Achievement
177 goals met
KES 386.3M
Budget Utilized
121.61% of allocated
Status Breakdown
Adds up to all 622 projects
Budget Overview
Cost Estimate KES 880.3M
Approved KES 867.7M
Allocated KES 317.7M
Utilized KES 386.3M
Pending Bills KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
121.61%
KES 386.3M of KES 317.7M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
39
Wards Covered
35.0K
Female Beneficiaries
602
GIS Mapped
View on GIS Map
Top Departments by Investment
Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change
KES 359.0M
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 320.7M
Education, Human Capital Development And Vocational Training
KES 104.0M
Public Health And Medical Services
KES 27.3M
Blue Economy, Fisheries, Mining And Digital Economy
KES 19.9M
Projects by Financial Year
23/24
Latest 1 of 1 years Total: 622
Project Summary
Every tab adds up to the same 622 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
Sub-county Total Projects Completed Ongoing Stalled / Delayed Planned / Pending Total Money
Ndhiwa 105 105 0 0 0 KES 137,852,174.00
Rachuonyo North 103 103 0 0 0 KES 115,398,666.00
Suba North 81 81 0 0 0 KES 94,494,655.90
Rangwe 75 75 0 0 0 KES 77,297,438.00
Rachuonyo South 75 75 0 0 0 KES 120,292,857.00
Rachuonyo East 58 58 0 0 0 KES 63,806,854.00
Suba South 55 55 0 0 0 KES 41,569,033.00
Homa Bay Town 44 44 0 0 0 KES 134,570,826.00
No sub-county recorded 26 26 0 0 0 KES 82,395,760.00
Total 622 622 0 0 0 KES 867,678,263.90
Ward Total Projects Completed Ongoing Stalled / Delayed Planned / Pending Total Money
Kochia 33 33 0 0 0 KES 28,561,945.00
Ruma Kaksingri 29 29 0 0 0 KES 17,481,397.00
Kanyamwa Kosewe 23 23 0 0 0 KES 28,225,886.00
Central Kasipul 18 18 0 0 0 KES 28,839,447.00
North Karuochonyo 18 18 0 0 0 KES 12,974,573.00
Lambwe 18 18 0 0 0 KES 12,447,285.00
Kibiri 17 17 0 0 0 KES 12,984,334.00
Kanyadoto 17 17 0 0 0 KES 22,719,708.00
Kabuoch North 17 17 0 0 0 KES 12,480,755.00
Rusinga Island 16 16 0 0 0 KES 15,000,762.00
Kasgunga 16 16 0 0 0 KES 20,724,668.90
Gembe 16 16 0 0 0 KES 24,663,274.00
West Kamagak 16 16 0 0 0 KES 30,886,150.00
West Kasipul 15 15 0 0 0 KES 24,485,888.00
Kendu Bay Town 15 15 0 0 0 KES 15,396,813.00
East Gem 15 15 0 0 0 KES 18,950,745.00
West Karachuonyo 15 15 0 0 0 KES 9,683,541.00
Mfangano Island 14 14 0 0 0 KES 16,364,080.00
East Kamagak 13 13 0 0 0 KES 19,031,372.00
South Kasipul 13 13 0 0 0 KES 17,050,000.00
Kanyikela 12 12 0 0 0 KES 25,418,806.00
West Gem 12 12 0 0 0 KES 15,165,395.00
Gwassi South 12 12 0 0 0 KES 10,400,000.00
Central Karachuonyo 12 12 0 0 0 KES 18,315,153.00
Kaksingri West 12 12 0 0 0 KES 7,727,906.00
Kanyaluo 11 11 0 0 0 KES 29,207,582.00
Homa Bay Central 9 9 0 0 0 KES 46,894,482.00
Kanyamwa Kalogi 9 9 0 0 0 KES 13,705,846.00
Homa Bay Arujo 8 8 0 0 0 KES 26,919,567.00
Homa Bay West 5 5 0 0 0 KES 8,000,000.00
Kojwach 4 4 0 0 0 KES 4,050,000.00
Kwabwai 4 4 0 0 0 KES 7,300,000.00
Homa Bay East 4 4 0 0 0 KES 9,549,864.00
Kabondo West 3 3 0 0 0 KES 3,800,000.00
Kokwanyo/Kakelo 3 3 0 0 0 KES 3,800,000.00
Kabondo East 3 3 0 0 0 KES 3,800,000.00
Kabuoch South 2 2 0 0 0 KES 3,650,000.00
Gwassi North 2 2 0 0 0 KES 5,959,730.00
Wangchieng' 1 1 0 0 0 KES 150,000.00
Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) 45 45 0 0 0 KES 48,356,854.00
Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) 21 21 0 0 0 KES 24,351,173.00
Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) 18 18 0 0 0 KES 43,206,913.00
Rangwe – Sub-county-wide (no ward) 15 15 0 0 0 KES 14,619,353.00
Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) 14 14 0 0 0 KES 16,686,670.00
Suba North – Sub-county-wide (no ward) 1 1 0 0 0 KES 5,294,586.00
No sub-county or ward recorded 26 26 0 0 0 KES 82,395,760.00
Total 622 622 0 0 0 KES 867,678,263.90
Financial Year Total Projects Completed Ongoing Stalled / Delayed Planned / Pending Total Money
FY2023/2024 622 622 0 0 0 KES 867,678,263.90
Total 622 622 0 0 0 KES 867,678,263.90
All Projects
Browse and filter 622 county development projects
Loading…
622 results
Page 1 of 52