Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 34 wards
6K+
Beneficiaries
2K female
KES 0.34B
Approved Budget
KES 0.07B allocated so far
639
Jobs Created
across all projects
14.1%
Goal Achievement
22 goals met
KES 93.8M
Budget Utilized
133.45% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 338.0M
Approved
KES 338.0M
Allocated
KES 70.3M
Utilized
KES 93.8M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
133.45%
KES 93.8M of KES 70.3M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
34
Wards Covered
1.9K
Female Beneficiaries
152
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 338.0M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 156
Project Summary
Every tab adds up to the same 156 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 156 | 146 | 0 | 3 | 0 | 7 | KES 337,979,930.00 |
| Total | 156 | 146 | 0 | 3 | 0 | 7 | KES 337,979,930.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndhiwa | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | KES 47,125,026.00 |
| Rachuonyo North | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 47,479,423.00 |
| Rangwe | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 30,642,832.00 |
| Suba South | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | KES 42,217,272.00 |
| Rachuonyo South | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 43,288,304.00 |
| Homa Bay Town | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 52,311,484.00 |
| Suba North | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 31,705,582.00 |
| Rachuonyo East | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 22,432,486.00 |
| No sub-county recorded | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | KES 20,777,521.00 |
| Total | 156 | 146 | 0 | 3 | 0 | 7 | KES 337,979,930.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochia | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 17,772,980.00 |
| Kaksingri West | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 24,171,036.00 |
| Central Karachuonyo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 4,718,184.00 |
| Kanyadoto | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 8,474,380.00 |
| Ruma Kaksingri | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyaluo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,771,380.00 |
| Kibiri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 14,615,326.00 |
| Kabuoch North | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Kamagak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyikela | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 4,245,750.00 |
| West Karachuonyo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,007,128.00 |
| Homa Bay East | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 15,980,770.00 |
| East Gem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,325,146.00 |
| Kasgunga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 9,619,878.00 |
| Gwassi South | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,428,016.00 |
| West Kasipul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,577,949.00 |
| Gembe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,340,488.00 |
| South Kasipul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,466,061.00 |
| Rusinga Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 7,790,096.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | KES 10,268,668.00 |
| Homa Bay West | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,000,000.00 |
| West Gem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| North Karuochonyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,749,687.00 |
| West Kamagak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 28,244,294.00 |
| Central Kasipul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Mfangano Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,955,120.00 |
| Kabuoch South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,242,938.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 500,000.00 |
| Gwassi North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,618,220.00 |
| Lambwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kendu Bay Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,389,098.00 |
| Homa Bay Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,424,972.00 |
| Kagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 22,432,486.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,121,910.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 21,405,742.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,544,706.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Suba South – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 0.00 |
| No sub-county or ward recorded | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | KES 20,777,521.00 |
| Total | 156 | 146 | 0 | 3 | 0 | 7 | KES 337,979,930.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022/2023 | 156 | 146 | 0 | 3 | 0 | 7 | KES 337,979,930.00 |
| Total | 156 | 146 | 0 | 3 | 0 | 7 | KES 337,979,930.00 |
All Projects
Browse and filter 156 county development projects