Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 25 wards
2K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.20B
Approved Budget
KES 0.01B allocated so far
61
Jobs Created
across all projects
5.88%
Goal Achievement
4 goals met
KES 16.3M
Budget Utilized
132.39% of allocated
Status Breakdown
Adds up to all 68 projects
Budget Overview
Cost Estimate
KES 230.7M
Approved
KES 195.6M
Allocated
KES 12.4M
Utilized
KES 16.3M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
132.39%
KES 16.3M of KES 12.4M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
25
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
67
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change
KES 195.6M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 68
Project Summary
Every tab adds up to the same 68 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change | 68 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | KES 195,605,079.00 |
| Total | 68 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | KES 195,605,079.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homa Bay Town | 22 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | KES 131,843,039.00 |
| Suba North | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 16,422,940.00 |
| Ndhiwa | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 14,484,000.00 |
| Rangwe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,105,100.00 |
| Rachuonyo South | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 12,500,000.00 |
| Suba South | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,250,000.00 |
| Rachuonyo North | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,000,000.00 |
| Rachuonyo East | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Total | 68 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | KES 195,605,079.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homa Bay Central | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 10,850,000.00 |
| Kasgunga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 7,218,460.00 |
| Lambwe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,204,480.00 |
| Gembe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,000,000.00 |
| Kochia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,400,000.00 |
| Homa Bay Arujo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | KES 35,000,000.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 1,800,000.00 |
| East Gem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,995,100.00 |
| East Kamagak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,250,000.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kanyadoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kaksingri West | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 250,000.00 |
| Gwassi North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Kasipul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Karachuonyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kabuoch South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,700,000.00 |
| Central Kasipul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| West Gem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,460,000.00 |
| Kibiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 1,500,000.00 |
| Kabuoch North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 984,000.00 |
| South Kasipul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 250,000.00 |
| West Kamagak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Kanyikela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay East | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | KES 84,993,039.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,000,000.00 |
| Suba North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 250,000.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,500,000.00 |
| Total | 68 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | KES 195,605,079.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022/2023 | 68 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | KES 195,605,079.00 |
| Total | 68 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | KES 195,605,079.00 |
All Projects
Browse and filter 68 county development projects