Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 25 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.30B
Approved Budget
KES 0.11B allocated so far
23
Jobs Created
across all projects
25%
Goal Achievement
31 goals met
KES 0.0M
Budget Utilized
0% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 294.2M
Approved
KES 297.7M
Allocated
KES 114.5M
Utilized
KES 0.0M
Pending Bills
KES 114.5M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 0.0M of KES 114.5M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
25
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
18
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 217.0M
Public Health And Medical Services
KES 67.4M
Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change
KES 8.3M
Education, Human Capital Development And Vocational Training
KES 1.8M
Finance And Economic Planning
KES 0.6M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 124
Project Summary
Every tab adds up to the same 124 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 57 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6 | KES 217,013,843.52 |
| Public Health And Medical Services | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 67,356,469.00 |
| Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 8,299,981.00 |
| Education, Human Capital Development And Vocational Training | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,780,307.00 |
| Trade, Investments, Industrialization, Tourism, Marketing, Youth Affairs And Cooperatives | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Governance, Administration, Communication And Devolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 212,800.00 |
| Finance And Economic Planning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 608,290.00 |
| No department assigned | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 2,461,860.00 |
| Total | 124 | 114 | 2 | 0 | 0 | 8 | KES 297,733,550.52 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homa Bay Town | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | KES 12,640,608.00 |
| Ndhiwa | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | KES 45,450,929.00 |
| Suba North | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 40,689,201.00 |
| Rachuonyo East | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 5,128,896.00 |
| Rangwe | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 10,945,084.00 |
| Rachuonyo South | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 18,963,623.00 |
| Rachuonyo North | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,763,267.00 |
| Suba South | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 9,969,012.00 |
| No sub-county recorded | 42 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 144,182,930.52 |
| Total | 124 | 114 | 2 | 0 | 0 | 8 | KES 297,733,550.52 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuoch North | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,681,383.00 |
| Kochia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 668,180.00 |
| Rusinga Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 22,249,141.00 |
| Kasgunga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 4,947,840.00 |
| South Kasipul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,350,180.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 10,352,304.00 |
| Mfangano Island | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Gem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,399,706.00 |
| Kibiri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,475,338.00 |
| Central Kasipul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,632,898.00 |
| Kabuoch South | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 6,995,945.00 |
| Lambwe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,447,840.00 |
| Ruma Kaksingri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,869,012.00 |
| Gembe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 8,754,380.00 |
| North Karuochonyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Gem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 0.00 |
| East Kamagak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 4,980,545.00 |
| West Kamagak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyikela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 11,920,160.00 |
| West Karachuonyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,651,203.00 |
| Kokwanyo/Kakelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Kasipul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kaksingri West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,100,000.00 |
| Kendu Bay Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 2,636,726.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 0.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | KES 12,640,608.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 5,128,896.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 13,501,137.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 5,877,198.00 |
| Suba North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 290,000.00 |
| No sub-county or ward recorded | 42 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 144,182,930.52 |
| Total | 124 | 114 | 2 | 0 | 0 | 8 | KES 297,733,550.52 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020/2021 | 124 | 114 | 2 | 0 | 0 | 8 | KES 297,733,550.52 |
| Total | 124 | 114 | 2 | 0 | 0 | 8 | KES 297,733,550.52 |
All Projects
Browse and filter 124 county development projects