Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 12 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.16B
Approved Budget
KES 0.00B allocated so far
0
Jobs Created
across all projects
0%
Goal Achievement
0 goals met
KES 70.0M
Budget Utilized
0% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 146.6M
Approved
KES 156.7M
Allocated
KES 0.0M
Utilized
KES 70.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 70.0M of KES 0.0M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
12
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
37
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 156.7M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 37
Project Summary
Every tab adds up to the same 37 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
| Total | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuonyo North | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | KES 22,885,806.00 |
| Ndhiwa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | KES 5,367,315.00 |
| Rachuonyo East | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 18,017,254.00 |
| Suba North | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 9,323,771.00 |
| Rachuonyo South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 6,747,961.00 |
| Suba South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 10,829,021.00 |
| Homa Bay Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 79,078,864.00 |
| Rangwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 4,436,582.00 |
| No sub-county recorded | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendu Bay Town | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | KES 17,004,013.00 |
| Mfangano Island | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 9,323,771.00 |
| South Kasipul | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 6,747,961.00 |
| Gwassi South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 10,829,021.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyaluo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Gem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 4,436,582.00 |
| Central Karachuonyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyadoto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,367,315.00 |
| Homa Bay Arujo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 70,000,000.00 |
| Kabuoch North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Karachuonyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,881,793.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | KES 18,017,254.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 9,078,864.00 |
| No sub-county or ward recorded | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024/2025 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
| Total | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | KES 156,686,574.00 |
All Projects
Browse and filter 37 county development projects