Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 12 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.20B
Approved Budget
KES 0.09B allocated so far
0
Jobs Created
across all projects
46%
Goal Achievement
23 goals met
KES 0.0M
Budget Utilized
0% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 199.7M
Approved
KES 198.7M
Allocated
KES 86.9M
Utilized
KES 0.0M
Pending Bills
KES 86.9M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 0.0M of KES 86.9M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
12
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
0
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 198.7M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 50
Project Summary
Every tab adds up to the same 50 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | KES 198,653,155.52 |
| Total | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | KES 198,653,155.52 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndhiwa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | KES 31,663,383.00 |
| Suba North | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | KES 35,143,788.00 |
| Rangwe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 10,276,904.00 |
| Homa Bay Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 3,983,278.00 |
| Rachuonyo East | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 3,301,646.00 |
| Rachuonyo North | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 5,287,929.00 |
| Suba South | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 8,869,012.00 |
| Rachuonyo South | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 6,710,680.00 |
| No sub-county recorded | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | KES 93,416,535.52 |
| Total | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | KES 198,653,155.52 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusinga Island | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 21,941,568.00 |
| Ruma Kaksingri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 8,869,012.00 |
| Gembe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 8,754,380.00 |
| South Kasipul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 6,710,680.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 10,352,304.00 |
| West Gem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 4,399,706.00 |
| Kanyikela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 11,920,160.00 |
| West Karachuonyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,651,203.00 |
| Lambwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 4,447,840.00 |
| Kabuoch South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 5,135,320.00 |
| Kendu Bay Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,636,726.00 |
| Kabuoch North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,431,383.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 3,983,278.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 5,877,198.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 3,301,646.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 1,824,216.00 |
| No sub-county or ward recorded | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | KES 93,416,535.52 |
| Total | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | KES 198,653,155.52 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020/2021 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | KES 198,653,155.52 |
| Total | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | KES 198,653,155.52 |
All Projects
Browse and filter 50 county development projects