Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 7 sub-counties · 15 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.02B
Approved Budget
KES 0.00B allocated so far
0
Jobs Created
across all projects
0%
Goal Achievement
0 goals met
KES 0.0M
Budget Utilized
0% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 15.0M
Approved
KES 17.9M
Allocated
KES 0.0M
Utilized
KES 0.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 0.0M of KES 0.0M allocated
Reach & Coverage
7
Sub-Counties
15
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
59
GIS Mapped
Top Departments by Investment
No department data available.
Projects by Financial Year
Latest 7 of 7 years
· 28 with no year
Total: 86
Project Summary
Every tab adds up to the same 86 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No department assigned | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | KES 17,930,294.00 |
| Total | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | KES 17,930,294.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangwe | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | KES 763,447.00 |
| Suba South | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | KES 1,011,000.00 |
| Rachuonyo North | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | KES 8,155,847.00 |
| Ndhiwa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Homa Bay Town | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 7,000,000.00 |
| Suba North | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo South | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| No sub-county recorded | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | KES 17,930,294.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Karachuonyo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kochia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 513,467.00 |
| Kendu Bay Town | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 2,954,020.00 |
| Ruma Kaksingri | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 1,011,000.00 |
| Kabuoch North | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kosewe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Gwassi North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Kamagak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Kaksingri West | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rusinga Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Mfangano Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Gwassi South | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| West Gem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kagan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Gembe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | KES 249,980.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | KES 7,000,000.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Suba South – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 5,201,827.00 |
| No sub-county or ward recorded | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | KES 17,930,294.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025/2026 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| FY2024/2025 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | KES 6,965,274.00 |
| FY2023/2024 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | KES 3,965,020.00 |
| FY2022/2023 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | KES 7,000,000.00 |
| FY2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| FY2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| FY2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| No financial year recorded | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | KES 17,930,294.00 |
All Projects
Browse and filter 86 county development projects