Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 19 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.03B
Approved Budget
KES 0.00B allocated so far
0
Jobs Created
across all projects
0%
Goal Achievement
0 goals met
KES 0.0M
Budget Utilized
0% of allocated
Status Breakdown
Adds up to all 94 projects
Budget Overview
Cost Estimate
KES 26.0M
Approved
KES 26.0M
Allocated
KES 0.0M
Utilized
KES 0.0M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 0.0M of KES 0.0M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
19
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
87
GIS Mapped
Top Departments by Investment
No department data available.
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 94
Project Summary
Every tab adds up to the same 94 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No department assigned | 94 | 62 | 19 | 2 | 0 | 11 | KES 25,956,989.00 |
| Total | 94 | 62 | 19 | 2 | 0 | 11 | KES 25,956,989.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuonyo East | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | KES 3,244,446.00 |
| Rachuonyo North | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | KES 8,444,799.00 |
| Rangwe | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | KES 2,255,783.00 |
| Suba South | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | KES 500,000.00 |
| Homa Bay Town | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 5,411,983.00 |
| Rachuonyo South | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | KES 5,599,978.00 |
| Suba North | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 500,000.00 |
| Ndhiwa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| No sub-county recorded | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 94 | 62 | 19 | 2 | 0 | 11 | KES 25,956,989.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendu Bay Town | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | KES 1,000,000.00 |
| West Karachuonyo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | KES 498,820.00 |
| Ruma Kaksingri | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | KES 250,000.00 |
| Kochia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 763,467.00 |
| West Kamagak | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | KES 1,000,000.00 |
| Gwassi South | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 250,000.00 |
| Rusinga Island | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| North Karuochonyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| South Kasipul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 1,099,978.00 |
| Central Karachuonyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Gwassi North | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Gembe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 500,000.00 |
| Kibiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 0.00 |
| Kanyaluo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Gem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KES 497,250.00 |
| West Gem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 249,998.00 |
| Central Kasipul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 3,500,000.00 |
| Kagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kabuoch North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | KES 3,244,446.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 5,411,983.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | KES 745,068.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 6,945,979.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Suba South – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| No sub-county or ward recorded | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Total | 94 | 62 | 19 | 2 | 0 | 11 | KES 25,956,989.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Not set | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024/2025 | 94 | 62 | 19 | 2 | 0 | 11 | KES 25,956,989.00 |
| Total | 94 | 62 | 19 | 2 | 0 | 11 | KES 25,956,989.00 |
All Projects
Browse and filter 94 county development projects