Homa Bay County Projects Monitoring Platform
Real-time transparency across 8 sub-counties · 18 wards
0K+
Beneficiaries
0K female
KES 0.36B
Approved Budget
KES 0.00B allocated so far
16
Jobs Created
across all projects
4.11%
Goal Achievement
3 goals met
KES 0.3M
Budget Utilized
0% of allocated
Budget Overview
Cost Estimate
KES 2,872.1M
Approved
KES 355.6M
Allocated
KES 0.0M
Utilized
KES 0.3M
Pending Bills
KES 0.0M
Utilization (utilized ÷ allocated)
0%
KES 0.3M of KES 0.0M allocated
Reach & Coverage
8
Sub-Counties
18
Wards Covered
0.0K
Female Beneficiaries
17
GIS Mapped
Top Departments by Investment
Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change
KES 312.1M
Public Health And Medical Services
KES 28.9M
Roads, Public Works, Transport And Infrastructure
KES 11.7M
Trade, Investments, Industrialization, Tourism, Marketing, Youth Affairs And Cooperatives
KES 0.0M
Projects by Financial Year
Latest 1 of 1 years
Total: 73
Project Summary
Every tab adds up to the same 73 projects. Projects missing a department, location or year are listed in a “not recorded” row at the bottom.
| Department | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Health And Medical Services | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | KES 28,851,433.00 |
| Water, Sanitation, Environment, Energy, Forestry And Climate Change | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | KES 312,068,526.00 |
| Roads, Public Works, Transport And Infrastructure | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | KES 11,678,380.00 |
| Trade, Investments, Industrialization, Tourism, Marketing, Youth Affairs And Cooperatives | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| No department assigned | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | KES 3,046,240.00 |
| Total | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | KES 355,644,579.00 |
| Sub-county | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homa Bay Town | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | KES 17,308,976.00 |
| Rachuonyo East | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | KES 295,371,819.00 |
| Rachuonyo North | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | KES 3,572,390.00 |
| Rangwe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 4,244,670.00 |
| Ndhiwa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 11,714,712.00 |
| Rachuonyo South | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | KES 3,718,600.00 |
| Suba North | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | KES 2,759,188.00 |
| Suba South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| No sub-county recorded | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | KES 16,954,224.00 |
| Total | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | KES 355,644,579.00 |
| Ward | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| North Karuochonyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 2,822,390.00 |
| West Kasipul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KES 746,125.00 |
| Kibiri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| East Gem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Central Kasipul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 2,972,475.00 |
| South Kasipul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyamwa Kalogi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 3,496,374.00 |
| Kanyikela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 1,887,660.00 |
| Gwassi South | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Central Karachuonyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Lambwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 870,000.00 |
| Kanyaluo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 500,000.00 |
| Kabuoch North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Kanyadoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,741,828.00 |
| Kasgunga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 567,682.00 |
| Gembe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 1,321,506.00 |
| West Gem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 2,999,670.00 |
| Homa Bay Town – Sub-county-wide (no ward) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | KES 17,308,976.00 |
| Rachuonyo East – Sub-county-wide (no ward) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | KES 295,371,819.00 |
| Rachuonyo North – Sub-county-wide (no ward) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KES 250,000.00 |
| Suba North – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 0.00 |
| Rangwe – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 1,245,000.00 |
| Ndhiwa – Sub-county-wide (no ward) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KES 3,588,850.00 |
| No sub-county or ward recorded | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | KES 16,954,224.00 |
| Total | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | KES 355,644,579.00 |
| Financial Year | Total Projects | Completed | Ongoing | Stalled / Delayed | Planned / Pending | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2019/2020 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | KES 355,644,579.00 |
| Total | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | KES 355,644,579.00 |
All Projects
Browse and filter 73 county development projects